№ | Ранг клана | Количество опыта до up |
---|---|---|
0 | ![]() | 24 000 |
1 | ![]() | 40 000 |
2 | ![]() | 48 000 |
3 | ![]() | 56 000 |
4 | ![]() | 72 000 |
5 | ![]() | 80 000 |
6 | ![]() | 120 000 |
7 | ![]() | 160 000 |
8 | ![]() | 200 000 |
9 | ![]() | 240 000 |
10 | ![]() | 280 000 |
11 | ![]() | 320 000 |
12 | ![]() | 360 000 |
13 | ![]() | 360 000 |
14 | ![]() | 400 000 |
15 | ![]() | 480 000 |
16 | ![]() | 560 000 |
17 | ![]() | 640 000 |
18 | ![]() | 720 000 |
19 | ![]() | 560 000 |
20 | ![]() | 640 000 |
21 | ![]() | 720 000 |
22 | ![]() | 800 000 |
23 | ![]() | 880 000 |
24 | ![]() | 960 000 |
25 | ![]() | 1 840 000 |
26 | ![]() | 1 860 000 |
27 | ![]() | 1 880 000 |
28 | ![]() | 1 900 000 |
29 | ![]() | 1 910 000 |
30 | ![]() | 1 920 000 |
31 | ![]() | 1 960 000 |
32 | ![]() | 1 980 000 |
33 | ![]() | 2 220 000 |
34 | ![]() | 2 450 000 |
35 | ![]() | 3 520 000 |
36 | ![]() | 3 630 000 |
37 | ![]() | 3 800 000 |
38 | ![]() | 3 850 000 |
39 | ![]() | 4 120 000 |
40 | ![]() | 4 135 000 |
41 | ![]() | 4 220 000 |
42 | ![]() | 4 380 000 |
43 | ![]() | 4 670 000 |
44 | ![]() | 5 020 000 |
45 | ![]() | 5 150 000 |
46 | ![]() | 5 330 000 |
47 | ![]() | 5 780 000 |
48 | ![]() | 6 020 000 |
49 | ![]() | 6 450 000 |
Осторожно! У меня VKонтакте появился ФЕЙК
Мой аккаунт: